Stand 2006
Eindstanden in de VOCH Rallycup 2006 en in de VOCH Sprintcup 2006.
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R7 | R8 | |||||
| Team | Volvo | TSR | LALR | PMR | Suling | PELE | BHV | VPR | CER | Totaal | |
| 1 | Pierre Brouwer / Marc Groeneveld | 240 | 30 | 5** | - | 30 | 5** | 30 | 30 | 27** | 120 |
| 2 | Henk Bosscha / John Bosscha | 240 | 27 | 27 | - | 5** | - | 27 | 25 | 22** | 106 |
| 3 | Roy Achterbosch / Sander Grundel | 740 | - | 5** | - | 23 | 25 | 23 | 5** | 25 | 96 |
| 4 | Jeroen van Wijlick / Sjoerd Weernink | 240 | - | 30 | - | - | 30 | 5 | 27 | 5** | 92 |
| 5 | Ramon Sanders / Jeroen Willems / Leon Doensen | 740 | 5 | 5** | 5** | - | 27 | 25 | 5** | 23 | 80 |
| 6 | Teun Schermerhorn / Bob Brink | 240 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 21 | 71 |
| 7 | Sander Pelle / Menno Hof | 740 | - | - | - | 27 | - | - | - | 30 | 57 |
| 8 | Koen Wijdeven / Jan de Vries / Clifton van Halderen | 240 | 5 | 5 | 30 | - | 5 | 5** | - | - | 45 |
| 9 | Jacco Waalewijn / Milco Pieters | 940 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| ** Let op : Reglementswijziging 2006-01: |
R6 is
vervallen, 4 beste scores uit 7 resultaten tellen ! |
RALLYCUP SCRATCHKLASSEMENT
| Team | Volvo | TSR | LALR | PMR | Suling | PELE | BHV | VPR | CER | Totaal | |
| 1 | Pierre Brouwer / Marc Groeneveld | 240 | 16 | 8 | - | 8 | 10 | 16 | 8 | 3 | 69 |
| 2 | Jeroen van Wijlick / Sjoerd Weernink | 240 | - | 4 | - | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Koen Wijdeven / Jan de Vries / Clifton van Halderen | 240 | 2 | 2 | 11 | - | 0 | 3 | - | - | 18 |
| 4 | Sander Pelle / Menno Hof | 740 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | 14 |
| 5 | Jacco Waalewijn / Milco Pieters | 940 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 6 | Roy Achterbosch / Sander Grundel | 740 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | Ramon Sanders / Jeroen Willems / Leon Doensen | 740 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Henk Bosscha / John Bosscha | 240 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Teun Schermerhorn / Bob Brink | 240 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
VOCH SPRINTCUP 2006
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | ||||
| Team | Volvo | TSS | LALS | PMS | RVS | PRS | LAMS | CTS | Totaal | |
| 1 | Ruurd Ochse / Gerard Mulder | 240 | - | - | 25 | 25** | 30 | 30 | 30 | 115 |
| 2 | Jan-Willem Woermeijer / Johan Woermeijer | 740 | - | - | 30 | 27 | 27 | 23** | 27 | 111 |
| 3 | Dick Bleumink / Harco Paans | 940 | 30 | 30 | - | 22** | 25 | 25 | 22** | 110 |
| 4 | Rien Lansing / Peter van de Wardt | 940 | 27 | 27 | 27 | 23** | 23** | 27 | 25** | 108 |
| 5 | Koen Wijdeven / Clifton van Halderen | 240 | - | 25 | - | 30 | - | 5 | - | 60 |
| 6 | Albert de Groot / Carin de Groot | 740 | - | - | 5 | 21 | - | - | - | 26 |
| 7 | Michiel Vijverberg / Maurice van Bladel | 240 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 10 |
| 8 | Jan de Vries / Anja de Vries | 240 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| ** Let op : 4 beste scores uit 7 resultaten tellen ! |
SPRINTCUP SCRATCHKLASSEMENT
| Team | Volvo | TSS | LALS | PMS | RVS | PRS | LAMS | CTS | Totaal | |
| 1 | Ruurd Ochse / Gerard Mulder | 240 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Koen Wijdeven / Clifton van Halderen | 240 | - | 4 | - | 3 | - | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Dick Bleumink / Harco Paans | 940 | 4 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Jan-Willem Woermeijer / Johan Woermeijer | 740 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Rien Lansing / Peter van de Wardt | 940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Michiel Vijverberg / Maurice van Bladel | 240 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| - | Albert de Groot / Carin de Groot | 740 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Jan de Vries / Anja de Vries | 240 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |