Stand 2005
| Plaats | Team | Volvo | ZZR | Almere | ELE | BHV | GTR | NLR | Euregio | Totaal |
| 1 | Hoekstra / Helmink | 940 | 5* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 150 |
| 2 | Brouwer / Groeneveld | 240 | 30 | 5* | 25* | 25 | 27 | 27 | 30 | 139 |
| 3 | Wijdeven / de Vries | 240 | 23 | 27 | 5* | 23 | 5* | 25 | 27 | 125 |
| 4 | Waalewijn / Pieters / de Vries | 940 | 22 | 5* | 23 | 22 | 25 | 21* | 23 | 115 |
| 5 | van Wylick / Somers | 240 | 20 | 23 | 22 | 21 | 5* | 23 | - | 109 |
| 6 | Kroeze / Kroeze | 240 | 27 | 22 | 27 | 27 | 5 | - | - | 108 |
| 7 | Bosscha / Bosscha | 240 | 21 | 25 | - | 5 | 22 | 20 | 5* | 93 |
| 8 | Schermerhorn / van der Koogh | 240 | 25 | 5 | - | 5 | - | 22 | 22 | 79 |
| 9 | Pelle / Hof | 740 | - | - | - | - | 23 | - | 25 | 48 |
| 10 | De Groot / De Groot | 740 | - | 5 | - | 20 | - | - | - | 25 |
| 11 | van den Broek / Heijnen | 240 | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 12 | Lansing / van de Wardt | 940 | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 13 | Vijverberg / van Bladel | 240 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | Woermeijer / Woermeijer | 740 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
* = schrapresultaat